<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Utre.bg</title>
	<atom:link href="http://www.utre.bg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.utre.bg</link>
	<description>Новини и събития</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 19:05:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&quot;Лудогорец&quot; и &quot;Литекс&quot; взеха убедителни победи</title>
		<link>http://www.utre.bg/2012/%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%bb%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%86-%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%b2%d0%b7%d0%b5%d1%85%d0%b0-%d1%83%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5/</link>
		<comments>http://www.utre.bg/2012/%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%bb%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%86-%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%b2%d0%b7%d0%b5%d1%85%d0%b0-%d1%83%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Спорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utre.bg/2012/%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%bb%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%86-%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%b2%d0%b7%d0%b5%d1%85%d0%b0-%d1%83%d0%b1%d0%b5%d0</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Лудогорец&#8220; отбеляза седем гола на молдовския &#8222;Нистру&#8220; (Отаци)Фотограф: Георги Кожухаров Водачът в А група &#8222;Лудогорец&#8220; и шампионът &#8222;Литекс&#8220; спечелиха убедителни победи в едни от последните си приятелски срещи преди началото на пролетния полусезон. Отборът от Разград се наложи със 7:0 над молдовския &#8222;Нистру&#8220; (Отаци), а оранжевите стигнаха до 4:0 срещу гръцкия &#8222;Аполон&#8220;. &#8222;Лудогорец&#8220;, който удължи [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>			<img alt="quot;Лудогорецquot; отбеляза седем гола на молдовския quot;Ниструquot; (Отаци)" src="http://www.utre.bg/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/699cb_zx450y250_1772379.jpg" />
<p> &#8222;Лудогорец&#8220; отбеляза седем гола на молдовския &#8222;Нистру&#8220; (Отаци)<br /><em>Фотограф:  <strong>Георги Кожухаров</strong></em></p>
<p><img src="http://www.utre.bg/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/699cb_source-dnevnik.gif" alt="Дневник" /></p>
<p>				Водачът в А група &#8222;Лудогорец&#8220; и шампионът &#8222;Литекс&#8220; спечелиха убедителни победи в едни от последните си приятелски срещи преди началото на пролетния полусезон. Отборът от Разград се наложи със 7:0 над молдовския &#8222;Нистру&#8220; (Отаци), а оранжевите стигнаха до 4:0 срещу гръцкия &#8222;Аполон&#8220;.
<p>&#8222;Лудогорец&#8220;, който удължи лагера си в Анталия, игра добър и резултатен футбол. Футболистите на Ивайло Петев вкараха първия си гол в 12-ата минута когато се разписа бразилецът Марселиньо. До почивката българският отбор увеличи преднината си с головете на Мирослав Иванов (26&#8242;) и Емил Гъргоров (42&#8242; &#8211; дузпа).</p>
<p>В началото на второто Петев смени голяма част от основния си състав. След 75-ата само за 16 минути &#8222;Лудогорец&#8220; вкара още четири гола чрез Димо  Бакалов, Кристиан Кабаселе, Шоко и Георги  Костадинов.</p>
<p>&#8222;Литекс&#8220; спечели с лекота срещу третодивизионния &#8222;Аполон&#8220;. Опитният нападател Светослав Тодоров се разписа два пъти, а по едно попадение вкараха Никасио и Ваюши.</p>
<p>Никасио засече хубаво подаване отляво на Момчил Цветанов в осмата минута и отбеляза за 1:0. &#8222;Литекс&#8220; създаде още много възможности за гол през първата част, но без успех, докато пред вратата на Илко Пиргов беше спокойно.</p>
<p>Треньорът Христо Стоичков пусна други футболисти за второто полувреме. Александър Цветков изведе Тодоров зад защитата на &#8222;Аполон&#8220; и нападателят вкара с техничен, прехвърлящ удар в 54-ата минута. Албанецът Ваюши се възползва от  грешка в защитата на гърците и увеличи преднината на българския шампион.</p>
<p>В последните минути Тодоров получи добър пас от Томи Костадинов и след серия  финтове около точката за изпълнение на дузпата вкара в десния ъгъл на вратата на съперника.</p>
<p>&#8222;Това  за мен беше една тренировка. Резултатът не ме интересува. Доволен съм от показаното от момчетата. Важно е те да  показват в мача това, което тренираме през седмицата&#8220;, каза Стоичков. Следващата среща на &#8222;Литекс&#8220; е с &#8222;Арис&#8220; в Солун в събота.</p></p>
<p>Източник: <a href="http://utre.bg/goto/http://www.dnevnik.bg/sport/2012/02/22/1772378_ludogorec_i_liteks_vzeha_ubeditelni_pobedi/?ref=rss"  rel="nofollow" target="_blank">Dnevnik.bg</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utre.bg/2012/%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%bb%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%86-%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%b2%d0%b7%d0%b5%d1%85%d0%b0-%d1%83%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Собственикът на &quot;Рейнджърс&quot; е продал исторически дял от акциите на &quot;Арсенал&quot;</title>
		<link>http://www.utre.bg/2012/%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b4%d0%b6%d1%8a%d1%80%d1%81-%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bb/</link>
		<comments>http://www.utre.bg/2012/%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b4%d0%b6%d1%8a%d1%80%d1%81-%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[Световен футбол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utre.bg/2012/%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b4%d0%b6%d1%8a%d1%80%d1%81-%d0%b5-%d0</guid>
		<description><![CDATA[Крей Уайт е получил 230 хиляди паунда за 16-те акции с историческа стойност Собственикът на изпадналия в процедура по несъстоятелност &#8222;Глазгоу рейнджърс&#8220; Крейг Уайт се сблъсква с обвинения, че е ограбил част от историята на клуба. Той е продал дял от акциите на &#8222;Арсенал&#8220;, които са собственост на шотландския шампион, на руския милиардер Алишер Усманов. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>			<img alt="Крей Уайт е получил 230 хиляди паунда за 16-те акции с историческа стойност" src="http://www.utre.bg/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/be027_zx450y250_1772256.jpg" />
<p> Крей Уайт е получил 230 хиляди паунда за 16-те акции с историческа стойност<br /><em> </em></p>
<p><img src="http://www.utre.bg/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/6b23f_source-reuters.gif" alt="Reuters" /></p>
<p>				Собственикът на изпадналия в процедура по несъстоятелност &#8222;Глазгоу рейнджърс&#8220; Крейг Уайт се сблъсква с обвинения, че е ограбил част от историята на клуба. Той е продал дял от акциите на &#8222;Арсенал&#8220;, които са собственост на шотландския шампион, на руския милиардер Алишер Усманов.
<p>Роденият в Узбекистан Усманов притежава 29% от акциите на &#8222;артилеристите&#8220; и единствен стои между мажоритарния собственик Стан Крьонке и неговия монопол в клуба.</p>
<p>Въпросните 16 акции са били подарени преди около 20 години от &#8222;Арсенал&#8220; на &#8222;Рейднърс&#8220; в знак на благодарност, че шотландците са помогнали на лондончани да избегнат фалита преди 102 години. &#8222;Артилеристите&#8220; са основани през Уулуич, Южен Лондон през 1886 г.</p>
<p>През 1910 г. те са изправени пред банкрут. Тогава &#8222;Рейнджърс&#8220; се опитва да помогне, като купува две акции, тъй като мениджърът на &#8222;Арсенал&#8220; Джордж Морел преди това е работел на &#8222;Айброкс&#8220;. През 1913 г. &#8222;артилеристите&#8220; напускат Уулуич и се местят на &#8222;Хайбъри&#8220; в Северен Лондон.</p>
<p>Уайт обаче е игнорирал сантименталната стойност на 16-те акции и продава всяка една от тях на цена от 14 375 паунда. Общо 230 хиляди паунда, платени от оглавявания от Усманов консорциум Red and White.</p>
<p>Освен това медиите на Острова твърдят, че Уайт е отклонил парите и те не са попаднали в сметката на &#8222;Рейнджърс&#8220;, а в една от собствените му компании &#8211; Pritchard Stockbrokers, базирана в Борнемут. В момента активите на компанията са замразени по нареждане на данъчните служби.</p>
<p>В момента се води съдебен спор между шотландския шампион и  данъчните във Великобритания за неправомерно използване на средства от пенсионните фондове за изплащане на заплатите на играчи и служители на клуба.</p>
<p>Това обаче не е единственото обвинение към Крейг Уайт. Според разследване на Sportsmail той е получил 24.4 милиона паунда от компанията Ticketus, за да продаде 100 хиляди сезонни билета за мачовете на &#8222;Айброкс&#8220; в рамките на четири сезона, считано от 2011/2012.</p>
<p>Сделката е била сключена дори преди Уайт да придобие &#8222;Рейнджърс&#8220;. Той е уверил Ticketus, че ще стане собственик и в крайна сметка на 6 май купува клуба срещу символичната сума от 1 паунда. Един месец по-рано &#8211; на 7 април, в негова клиентска сметка са депозирани въпросните 24.4 милиона.</p>
<p>Източник: <a href="http://utre.bg/goto/http://www.dnevnik.bg/sport/2012/02/22/1772229_sobstvenikut_na_reindjurs_e_prodal_istoricheski_dial/?ref=rss"  rel="nofollow" target="_blank">Dnevnik.bg</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utre.bg/2012/%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b4%d0%b6%d1%8a%d1%80%d1%81-%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нико Хюлкенберг и &quot;Форс Индия&quot; оглавиха тестовете в Барселона</title>
		<link>http://www.utre.bg/2012/%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be-%d1%85%d1%8e%d0%bb%d0%ba%d0%b5%d0%bd%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b3-%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%81-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b8/</link>
		<comments>http://www.utre.bg/2012/%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be-%d1%85%d1%8e%d0%bb%d0%ba%d0%b5%d0%bd%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b3-%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%81-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[Авто-мото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utre.bg/2012/%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be-%d1%85%d1%8e%d0%bb%d0%ba%d0%b5%d0%bd%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b3-%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%81-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d1%8f-%d</guid>
		<description><![CDATA[Нико Хюлкенберг беше най-бърз във втория ден от тестовете на &#8222;Каталуня&#8220; Най-добрите времена на Нико Хюлкенберг (&#8222;Форс Индия&#8220;) и Серхио Перес (&#8222;Заубер&#8220;) с най-меките гуми суперсофт от сутринта останаха на върха на класирането до края на днешния втори ден тестове в Барселона, но фаворитите се съсредоточиха не върху това да ги подобряват, а да оптимизират [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>			<img alt="Нико Хюлкенберг беше най-бърз във втория ден от тестовете на Каталуня" src="http://www.utre.bg/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/42944_zx450y250_1772248.jpg" />
<p> Нико Хюлкенберг беше най-бърз във втория ден от тестовете на &#8222;Каталуня&#8220;<br /><em> </em></p>
<p><img src="http://www.utre.bg/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/0e91a_source-reuters.gif" alt="Reuters" /></p>
<p>				Най-добрите времена на Нико Хюлкенберг (&#8222;Форс Индия&#8220;) и Серхио Перес (&#8222;Заубер&#8220;) с най-меките гуми суперсофт от сутринта останаха на върха на класирането до края на днешния втори ден тестове в Барселона, но фаворитите се съсредоточиха не върху това да ги подобряват, а да оптимизират максимално колите си в по-дълги серии на известната със сложността си писта &#8222;Каталуня&#8220;, предаде пратеникът на списание ClubS1 Иван Тенчев.
<p>Шампионът Себастиан Фетел остана трети с обиколка от сутринта, но симулира пълно състезание в 66 тура с подходящите за трасето гуми. Фернандо Алонсо подобри времето си и записа четвърти резултат, но със суперсофт и в къси серии, докато Люис Хамилтън направи най-много обиколки от всички (121) и остана шести.</p>
<p>След обедната пауза Хамилтън беше видимо един от най-активните пилоти на пистата. Той направи веднага няколко бързи обиколки и записа най-доброто си време за деня до този момент – 1:23,806 мин.</p>
<p>След това направи серия от още 9 тура с темпо около 1:29-1:30 мин. с видимо износен софт. После дълго работи с медиум. Темпото му с тях беше добро, сравнително близко до това на Фетел, с разлика от няколко десети от секундата. Дългата му серия пък беше наистина сериозна &#8211; от цели 14 поредни скорости обиколки. До самия край на деня Хамилтън не спря да прави сравнително дълги стинтове с твърдите гуми.</p>
<p>Фетел веднага след паузата за хапване завъртя дузина обиколки с гуми софт, които смени с медиум. Туровете му с по-мекия тип бяха равни, с темпо между 1:29 и 1:30. След спирането в бокса започна да повишава темпото и слезе под 1:29 с по-твърдата смес! След това се върна на предишните нива, показвайки отлична стабилност и ниско износване на смесите.</p>
</p>
<p>			<img alt="Нико Хюлкенберг и Форс Индия оглавиха тестовете в Барселона" src="http://www.utre.bg/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/78fe4_zx450y250_1772253.jpg" />
<p> Себастиан Фетел вече симулира състезание<br /><em> </em></p>
<p><img src="http://www.utre.bg/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO/cache/0e91a_source-reuters.gif" alt="Reuters" /></p>
<p>Продължи програмата си, в която се открои симулация на състезание със спирания в бокса и смяна на гуми. Още рано сутринта механиците направиха няколко проби на питстопове. Фетел тества в нея и най-твърдите гуми хард, като темпото му пак беше близко до това с медиум на Хамилтън, който точно в същия момент ги тестваше в дългата си серия. В края сложи нов комплект софт и темпото на шампиона слезе под 1:25 на обиколка!
<p>Пред моторхоума на &#8222;Ферари&#8220; тълпата от почитатели на Фернандо Алонсо така и не се разотиваше още от обяд. Испанският шампион оставаше вътре, докато другите подновиха пробите.</p>
<p>От &#8222;Ферари&#8220; обявиха, че променят почти напълно колата за следобед и се нуждаят от по-дълга обедна пауза. Тя все пак приключи и Алонсо се появи на пистата в 15.17 часа местно време с нови елементи и решения. След няколко минавания през бокса той направи сравнително къса серия от 6 обиколки с твърдите гуми и отлично темпо &#8211; с под и малко над 1:25 мин. 45 минути преди края той започна нов стинт с хард, но пак с доста минавания през бокса, които продължиха почти до самия край на днешния ден.</p>
<p>Петнадесет минути преди финала на сесията върху &#8222;Ферари&#8220;-то бяха монтирани суперсофт и Алонсо записа най-добрата си обиколка за днес – 1:23,180 мин. Така поне изпревари Даниел Рикардо в класирането от сутринта. Последваха обиколки за 1:24,174, 1:24,875, 1:25,380 и минаване през пита.</p>
<p>Докато звездите използваха предимно по-твърдите гуми, Серхио Перес работи след обяд предимно с най-меките суперсофт след второто си време с тях сутринта, но имаше проблеми с ауспусите в края на деня и остана със сравнително по-малък брой обиколки.</p>
<p>Най-малко от всички обаче успя да направи Даниел Рикардо – 48. Неговият &#8222;Торо росо&#8220; се повреди на изхода на пита и спряха за малко тренировката почти веднага след обедната пауза. Едва в самия край на времето австралиецът имаше шанс да излезе отново на пистата.</p>
<p>Източник: <a href="http://utre.bg/goto/http://www.dnevnik.bg/sport/2012/02/22/1772247_niko_hjulkenberg_i_fors_indiia_oglaviha_testovete_v/?ref=rss"  rel="nofollow" target="_blank">Dnevnik.bg</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utre.bg/2012/%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be-%d1%85%d1%8e%d0%bb%d0%ba%d0%b5%d0%bd%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b3-%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%81-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разпродажби свалиха акциите на Софарма АД</title>
		<link>http://www.utre.bg/2012/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b1%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://www.utre.bg/2012/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b1%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utre.bg/2012/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b1%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%</guid>
		<description><![CDATA[В сряда търговията на Българска фондова борса най-после се раздвижи. Макар три от индексите да хлътнаха още надолу, на пазара се наблюдаваха интересни движения на пакети от акции, а резултатът от търговията е значително по-добър от предходните два дни. Оборотът надхвърли 1.7 млн. лв., а броят на сключените сделки достигна 252 сделки. Най-търгуваната акция бе [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В сряда търговията на Българска фондова борса най-после се раздвижи.  Макар три от индексите да хлътнаха още надолу, на пазара се наблюдаваха  интересни движения на пакети от акции, а резултатът от търговията е  значително по-добър от предходните два дни. Оборотът надхвърли 1.7 млн.  лв., а броят на сключените сделки достигна 252 сделки. Най-търгуваната  акция бе тази на Софарма АД.</p>
<p>SOFIX спадна с 0.92% до 306.41 пункта.<br />BG40 добави 0.40% до 104.61 пункта.<br />BGREIT потъна с 0.58% до 57.32 пункта.<br />BGTR30 изгуби 0.58% до 255.28 пункта.</p>
<p> </p>
<p>Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!</p>
<p>Прочетете повече</p>
<p><span class="end"></span></p>
<p>Източник: <a href="http://utre.bg/goto/http://dariknews.bg.feedsportal.com/c/33201/f/564446/s/1cd9f519/l/0Ldariknews0Bbg0Cview0Iarticle0Bphp0Darticle0Iid0F859219/story01.htm"  rel="nofollow" target="_blank">Dariknews.bg</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utre.bg/2012/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b1%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Манчини и Тевес се срещат в четвъртък</title>
		<link>http://www.utre.bg/2012/%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%81-%d1%81%d0%b5-%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d0%b0%d1%82-%d0%b2-%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%82%d1%8a%d0%ba/</link>
		<comments>http://www.utre.bg/2012/%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%81-%d1%81%d0%b5-%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d0%b0%d1%82-%d0%b2-%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%82%d1%8a%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Спорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.utre.bg/2012/%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%81-%d1%81%d0%b5-%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d0%b0%d1%82-%d0%b2-%d1%87%d0%b5%</guid>
		<description><![CDATA[Мениджърът на Манчестър Сити Роберто Манчини ще се срещне с Карлос Тевес в четвъртък, информират медиите в Англия. Тевес официално се извини със съобщение на страница на „гражданите“ заради поведението си в последните месеци. Той не е играл за „гражданите“ от септември. Нападателят изкара и последните три месеца в Аржентина, без да има разрешение от [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Мениджърът на Манчестър Сити Роберто Манчини ще се срещне с Карлос Тевес в четвъртък, информират медиите в Англия.</p>
<p>Тевес официално се извини със съобщение на страница на „гражданите“ заради поведението си в последните месеци. Той не е играл за „гражданите“ от септември. Нападателят изкара и последните три месеца в Аржентина, без да има разрешение от шефовете в Сити.</p>
<p>„Утре (в четвъртък, б.р.) ще се срещна с Карлос и ще говоря с него“, заяви Манчини преди двубоя с Порто в Лига Европа.</p>
<p><span class="end"></span></p>
<p>Източник: <a href="http://utre.bg/goto/http://dariknews.bg.feedsportal.com/c/33201/f/564499/s/1cdaca65/l/0Ldariknews0Bbg0Cview0Iarticle0Bphp0Darticle0Iid0F859259/story01.htm"  rel="nofollow" target="_blank">Dariknews.bg</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.utre.bg/2012/%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%81-%d1%81%d0%b5-%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d0%b0%d1%82-%d0%b2-%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%82%d1%8a%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Източват и язовир „Панчарево”</title>
